技术指标:
技术参数 | 技术指标 | |
无线参数 | 无线频率 | 433MHz |
管理无线传感器数量 | ≤480只 | |
通讯参数 | 通讯接口 | RS485通讯接口,通讯距离≤1200m(不加中继) |
主机组网数量 | ≤128只 | |
通讯规约 | Modbus-RTU规约 | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600 可选 | |
报警默认参数 | 温度报警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
工作电压 | AC/DC220V/DC12V/DC24V | |
整机功耗 | ≤3VA | |
工作温度 | -20℃~+70℃ | |
工作湿度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀 | |
海拔 | ≤2500米 | |
防护等级 | IP20 | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(温度在10~30℃,相对温度小于80%) | |
安装方式 | 卡轨式安装 | |
主要功能 | 功能介绍 |
接收数据 | 接收无线温度传感器上传的温度和传感器工作电压 |
参数设置 | 参数灵活可设,掉电数据不丢失 |
报警输出 | 当有报警事件发生时,继电器干接点信号输出并发出蜂鸣报警声音提示 |
技术指标:
技术参数 | 技术指标 | |
无线参数 | 无线频率 | 433MHz |
管理无线传感器数量 | ≤480只 | |
通讯参数 | 通讯接口 | RS485通讯接口,通讯距离≤1200m(不加中继) |
主机组网数量 | ≤128只 | |
通讯规约 | Modbus-RTU规约 | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600 可选 | |
报警默认参数 | 温度报警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
工作电压 | AC/DC220V/DC12V/DC24V | |
整机功耗 | ≤3VA | |
工作温度 | -20℃~+70℃ | |
工作湿度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀 | |
海拔 | ≤2500米 | |
防护等级 | IP20 | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(温度在10~30℃,相对温度小于80%) | |
安装方式 | 卡轨式安装 | |